- Veger
- Câble USB2.0
- USB-A versus USB-C
- 1,2 m
- Pour la synchronisation et le transfert de données
- Couleur noir
| Marque | Routes |
| Technologie | USB 2.0 |
| Connecteur | USB-A versus USB-C |
| Vitesse de transmission des données | 480 Mbps |
| Courant | 2,4 A |
| Longueur | 1,2 m |
| Couleur | Noir |
Spécifications
| Longueur | 1.2m |
| Couleur | Noir |
| Charge rapide | Non disponible |
| Marque | Veger |
| Type | Usb-a vers usb-c |
| Catégorie | Câbles |



