Les écrans d'affichage dynamique sont des écrans électroniques conçus pour diffuser du contenu visuel en continu. Ils sont utilisés dans divers environnements, tels que les espaces publics, les commerces et autres zones à fort passage, pour afficher des publicités, des informations, des actualités, etc. Grâce à un système de gestion de contenu (SGC), le contenu peut être mis à jour à distance, permettant une communication flexible et efficace.
Ces écrans améliorent l'expérience client en affichant un contenu pertinent et attrayant. Grâce à leur haute résolution et à leur facilité d'utilisation, ils deviennent des outils essentiels pour diffuser des messages visuels percutants dans des environnements variés.
- Écran d'affichage numérique 55"
- Résolution 4K
- Luminosité 250 nits
- Opération 8/7
- Android 14
- 2 Go de RAM + 16 Go de ROM
- VESA mm
- Haut-parleurs intégrés
| Marque | Safire |
| Taille | 55" |
| Résolution | 3840x2160 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Type de panneau | ET |
| Briller | 250 nits |
| Contraste | 4000:1 |
| temps de réponse | 6,5 ms |
| Angle de vision (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Gamme de couleurs | 68 % NTSC |
| Opération | 8/7 |
| Antireflet (anti-brouillard) | 2% |
| Billets | 3 ports HDMI, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port RS232 (DB9), 1 port RJ45 |
| départs | 1x Audio (3,5 mm) |
| Intervenants | 2x10 W |
| Wi-Fi | 2,4 G / 5 G |
| Rouge | 10/100 Mbps |
| Système opérateur | Android 14 |
| BÉLIER | 2 Go |
| ROM | 16 GB |
| Orientation | Horizontal |
| Affichage numérique individuel via USB | - Inclus - Gratuit - Permet de programmer individuellement (à l'aide de la télécommande) la lecture d'images, de vidéos et de notes textuelles stockées sur une clé USB, dans différents créneaux horaires configurables. |
| Affichage numérique en ligne M-Sign | - SF-CMS-MSIGN - Licence (optionnelle) non incluse - Permet la programmation à distance et en masse (via un PC avec connexion Internet et navigateur web) de la diffusion d'images, de vidéos, de notes textuelles, de pages web, etc., stockés dans le cloud, sur différentes plages horaires configurables. - Pour utiliser ce CMS (logiciel d'affichage dynamique), une licence doit être achetée pour chaque point de diffusion. |
| Dimensions | 1226 (An) x 709,4 (Al) x 82 (Fo) mm |
| Moniteur VESA | 300x300 mm |
| Poids | 9,6 kg |
| Alimentation | CA 100~240 V à 50/60 Hz |
| consommation d'énergie | 135 W |
| Certification | CE |
| Conditions de fonctionnement | Température : -10 à 40 °C Humidité : 20 à 80 % Pression : 86 à 106 kPa |
| Conditions de stockage | Température : 20 à 55 °C Humidité : 20 à 80 % Pression : 86 à 106 kPa |
Spécifications
| Catégorie | Moniteurs affichage dynamique |
| Marque | Safire |
| Résolution | 3840x2160 |
| VESA | 300x300 mm |
| taille pouces | 55.0 |
| orientation | Horizontal |
| luminance CD/m2 | 250.0 |





