Le Safire SF-SW1208HIPOE-GMF-120 est une station d'alimentation et de données conçue pour les infrastructures exigeant une polyvalence maximale. Sa configuration « GMF » (Gigabit, Metal, Fiber) en fait un nœud central extrêmement performant: Il offre non seulement 8 ports d'accès Gigabit alimentés, mais dispose également de quatre ports uplink dédiés. Cette connectivité étendue permet de relier deux enregistreurs ou serveurs via un câble cuivre tout en conservant simultanément deux liaisons par fibre optique (SFP) à des fins de redondance ou d'extension sur de longues distances, ce qui est essentiel dans les installations de sécurité modernes.
En matière de consommation d'énergie, ce commutateur n'a pas de rival dans sa gamme. Ses deux derniers ports sont équipés de la technologie Hi-PoE de 60W,, ce qui permet d'alimenter sans difficulté des caméras PTZ motorisées, des interphones vidéo ou des projecteurs à longue portée qui posent souvent des problèmes sur les commutateurs standard. De plus, la fonction PoE Watchdog intégrée agit comme un technicien de maintenance préventive, en redémarrant l'alimentation du port si elle détecte qu'une caméra ne répond plus. Il s'agit d'un équipement robuste, silencieux et « Plug and Play », logé dans un châssis en acier qui garantit une stabilité thermique absolue, même à pleine charge.
- Switch de bureau
- 6 Ports PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 [%VAR%] Mbps
- 2 Ports Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Ports SFP de liaison montante 10/100/1000Mbps
- 2 Ports de liaison montante RJ45
- Supporte une alimentation PoE jusqu'à 120W au total pour tous les ports
- AI Watchdog
| Interface | 8 Ports PoE + 2 Liaison montante SFP + 2 Liaison montante RJ45 |
| Vitesse de port RJ45 | 8x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps |
| Caractéristiques PoE | Jusqu'à 120W au total pour tous les ports Ports 1~6 PoE+ Jusqu'à 30W 802.3af/at Port 7~8 Hi-PoE Jusqu'à 60W 802.3af/at/bt (les appareils qui consomment plus de 12w) doivent être connectés à ces ports) |
| Distance de transmission | 130 mètres |
| Bande passante | 24Gbps |
| Table MAC | 8K |
| Temps de latence | 10 à 100MBps < 16μs (utilisant 64 byte de taille du paquet) |
| AI PoE | PoE Watchdog Ports 1~8 - Redémarrage automatique de l'alimentation d'un port PoE lorsqu'une défaillance éventuelle est détectée. |
| Alimentation | Décollage avant 90~240V Sur les ports 7~8 (Hi-PoE), il est nécessaire de connecter des appareils qui consomment plus que 12w pour un fonctionnement correct |
| Protections | 6KV contre la foudre 8KV Protection ESD |
| Température de fonctionnement | -30° C ~ 60° C |
| Dimensions | 187 x 139 x 43 mm |
| Poids | 1Kg |
Specifications
| nombre de ports | 11 à 20 |
| autres fonctionnalités | PoE Watchdog |
| Scénario d'installation | Bureau |
| N ports HiPoE 802.3bt 60–90 W | 2 |
| N ports PoE 802.3af/at 30 W | 8 |
| puissance POE totale | Entre 100w et 200w |
| Dispose du PoE | Si |
| ports SFP | 2 sfp |
| Vitesse maximale des ports uplink | 1000 Mbps |
| Vitesse maximale des ports LAN | 1000 Mbps |
| Marque | Safire |
| Catégorie | Non-manageables |









