La gamme TBB RioSun II est une série d'onduleurs solaires tout-en-un dont le principal atout est sa polyvalence. Intégrant un régulateur de charge solaire, un onduleur et un chargeur de batterie, elle convient à une grande variété d'installations, y compris les systèmes raccordés au réseau (avec ou sans batteries) et les systèmes autonomes.
Il peut également être utilisé comme couplage CA pour étendre les installations existantes, comme système de secours, et prend en charge le placement en parallèle ou triphasé pour les demandes de puissance plus élevées.
Il est doté d'un module WiFi intégré pour la communication, la surveillance et la gestion de la charge via une application et un portail, et des accessoires peuvent être ajoutés selon les besoins.
- TBB
- Onduleur solaire tout-en-un
- Monophasé
- Comprend un régulateur solaire, un onduleur et un chargeur de batterie
- Puissance de sortie continue de 8000 W
- Puissance de sortie de crête de 16 000 W
- 2 entrées MPPT
- Entrée jusqu'à 250 V via MPPT
- Connexion Wi-Fi pour le contrôle via smartphone et application PC
- Compatible avec une large gamme de batteries disponibles sur le marché
- Il fonctionne dans les systèmes connectés au réseau et hors réseau, avec ou sans batteries.
- Valable dans les systèmes de couplage AC et comme solution de secours
| Marque | TBB |
| Plage de tension d'entrée CA | 175-265 Vca |
| Plage de fréquences d'entrée | 45-65 Hz |
| Courant d'entrée CA maximal | 50A |
| Courant de sortie CA 1 | 50A |
| Courant de sortie CA Out 2 / Port intelligent | 50A |
| Temps de transfert | 4 ms (15 ms en mode faible AC) |
| Protections incluses | Court-circuit / Surcharge / Surtension de la batterie / Tension de batterie faible / Surchauffe / Surtension du panneau solaire / Blocage du ventilateur / Ondulation de la tension d'entrée trop élevée |
| port de communication à usage général | RS485 |
| Relé configurable | 30 Vcc/3 A ou 250 Vca/3 A |
| Plage de températures de fonctionnement | -20 °C à +65 °C |
| humidité relative de fonctionnement | 95 % sans condensation |
| Altitude maximale | 2000 m |
| Dimensions | 620 (Al) x 320 (An) x 164 (Fo) mm |
| Poids net | 34 kg |
| Réfrigération | Forcé |
| Indice de protection | IP21 |
| Certifications | Sécurité : EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 CEM : EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 Rouge : RD 1699 |
INVESTISSEUR | |
| Tension nominale de la batterie | 48V |
| Plage de tension d'entrée CC | 42-68V |
| tension de sortie CA | Monophasé 220/230/240 Vca ± 2 % |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,1% |
| Distorsion harmonique | <2% |
| facteur de puissance de charge | 1 |
| Puissance de sortie continue à 25 °C | 8000 W 8000 VA |
| Puissance de sortie maximale | 16000W |
| efficacité maximale | 95% |
| Consommation électrique en veille | 32W |
CHARGEUR | |
| Tension d'absorption | 57,6 V |
| Tension du flotteur | 55,2 V |
| Types de batteries compatibles | Lithium (recommandé) / AGM / GEL / OPzV / Plomb-carbone / Liquide / Traction |
| Courant de charge maximal | 90A |
| Compensation de température | Ouais |
RÉGULATEUR SOLAIRE MPPT | |
| Courant de sortie maximal | 120 A |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Tension maximale en circuit ouvert / MPPT | 250 Voc |
| Plage de tension / MPPT | 65-245 Vcc |
| Courant d'entrée maximal / MPPT | 36A |
| Courant de court-circuit maximal / MPPT | 40A |
| Puissance PV maximale / MPPT | 5200W |
| efficacité maximale | 98% |
| Efficacité du MPPT | >99,5% |
| Protections incluses | Court-circuit / Surcharge / Surtension de la batterie / Sous-tension de la batterie / Surchauffe / Surtension du panneau solaire |
POSSIBILITÉS GRÂCE AUX ACCESSOIRES | |
| Injection excessive dans le réseau | Les moniteurs TBB-E4 et TBB-SDM-230 sont nécessaires. |
| Parallélisation des investisseurs | Moniteur TBB-E4 requis |
| Connexion triphasée | Nécessite 3 onduleurs et un moniteur TBB-E4 |
| Couplage CA | Moniteur TBB-E4 requis |
| Fonctionnement sans batterie en triphasé | Nécessite 3 onduleurs et un moniteur TBB-E4 |
Specifications
| Type | Onduleur |
| Puissance | 8000w |
| Marque | TBB |
| Catégorie | Investisseurs |









